Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 102 | День недели | выходные | Дата | 13.11.21 | |||||||||||||||||||
ул Вермишева ДС | ц.рынок КП | |||||||||||||||||||||||
05:22 (1) | 05:34 (3) | 05:46 (5) | 05:58 (1) | 06:10 (3) | 05:39 (1) | 05:51 (3) | 06:03 (5) | 06:15 (1) | 06:27 (3) | |||||||||||||||
06:22 (5) | 06:34 (1) | 06:40 (2) | 06:46 (3) | 06:52 (4) | 06:39 (5) | 06:51 (1) | 06:57 (2) | 07:03 (3) | 07:09 (4) | |||||||||||||||
06:58 (5) | 07:10 (1) | 07:16 (2) | 07:22 (3) | 07:28 (4) | 07:15 (5) | 07:27 (1) | 07:33 (2) | 07:39 (3) | 07:45 (4) | |||||||||||||||
07:34 (5) | 07:46 (1) | 07:52 (2) | 07:58 (3) | 08:04 (4) | 07:51 (5) | 08:03 (1) | 08:09 (2) | 08:15 (3) | 08:21 (4) | |||||||||||||||
08:10 (5) | 08:22 (1) | 08:28 (2) | 08:34 (3) | 08:40 (4) | 08:27 (5) | 08:39 (1) | 08:45 (2) | 08:51 (3) | 08:57 (4) | |||||||||||||||
08:46 (5) | 08:58 (1) | 09:04 (2) | 09:10 (3) | 09:16 (4) | 09:03 (5) | 09:15 (1) | 09:21 (2) | 09:27 (3) | 09:33 (4) | |||||||||||||||
09:22 (5) | 09:40 (2) | 09:52 (4) | 10:16 (2) | 10:28 (4) | 09:39 (5) | 09:57 (2) | 10:09 (4) | 10:27 (1) | 10:33 (2) | |||||||||||||||
10:46 (1) | 10:58 (3) | 11:10 (5) | 11:22 (1) | 11:34 (3) | 10:39 (3) | 10:45 (4) | 10:51 (5) | 11:03 (1) | 11:15 (3) | |||||||||||||||
11:46 (5) | 11:58 (1) | 12:10 (3) | 12:22 (5) | 12:28 (2) | 11:27 (5) | 11:39 (1) | 11:51 (3) | 12:03 (5) | 12:09 (2) | |||||||||||||||
12:34 (1) | 12:40 (4) | 12:46 (3) | 12:58 (5) | 13:04 (2) | 12:15 (1) | 12:21 (4) | 12:27 (3) | 12:39 (5) | 12:45 (2) | |||||||||||||||
13:10 (1) | 13:16 (4) | 13:22 (3) | 13:34 (5) | 13:40 (2) | 12:51 (1) | 12:57 (4) | 13:03 (3) | 13:15 (5) | 13:21 (2) | |||||||||||||||
13:52 (4) | 14:16 (2) | 14:28 (4) | 14:34 (1) | 14:46 (3) | 13:27 (1) | 13:33 (4) | 13:39 (3) | 13:51 (5) | 13:57 (2) | |||||||||||||||
14:58 (5) | 15:10 (1) | 15:22 (3) | 15:34 (5) | 15:46 (1) | 14:09 (4) | 14:15 (1) | 14:27 (3) | 14:33 (2) | 14:39 (5) | |||||||||||||||
15:58 (3) | 16:10 (5) | 16:22 (1) | 16:28 (2) | 16:34 (3) | 14:45 (4) | 14:51 (1) | 15:03 (3) | 15:15 (5) | 15:27 (1) | |||||||||||||||
16:40 (4) | 16:46 (5) | 16:58 (1) | 17:04 (2) | 17:10 (3) | 15:39 (3) | 15:51 (5) | 16:03 (1) | 16:09 (2) | 16:15 (3) | |||||||||||||||
17:16 (4) | 17:22 (5) | 17:34 (1) | 17:40 (2) | 17:46 (3) | 16:21 (4) | 16:27 (5) | 16:39 (1) | 16:45 (2) | 16:51 (3) | |||||||||||||||
17:52 (4) | 17:58 (5) | 18:16 (2) | 18:28 (4) | 19:16 (1) | 16:57 (4) | 17:03 (5) | 17:15 (1) | 17:21 (2) | 17:27 (3) | |||||||||||||||
19:27 (3) | 19:38 (5) | 19:50 (1) | 20:01 (3) | 20:12 (5) | 17:33 (4) | 17:39 (5) | 17:51 (1) | 17:57 (2) | 18:03 (3) | |||||||||||||||
20:24 (1) | 20:35 (3) | 20:46 (5) | 20:58 (1) | 21:09 (3) | 18:09 (4) | 18:15 (5) | 18:33 (2) | 18:45 (4) | 19:00 (1) | |||||||||||||||
21:20 (5) | 21:32 (1) | 21:43 (3) | 21:54 (5) | 22:06 (1) | 19:09 (3) | 19:21 (5) | 19:33 (1) | 19:44 (3) | 19:55 (5) | |||||||||||||||
22:17 (3) | 22:28 (5) | 22:40 (1) | 22:51 (3) | 23:02 (5) | 20:07 (1) | 20:18 (3) | 20:29 (5) | 20:41 (1) | 20:52 (3) | |||||||||||||||
21:03 (5) | 21:15 (1) | 21:26 (3) | 21:37 (5) | 21:49 (1) | ||||||||||||||||||||
1 |
22:00 (3) | 22:11 (5) | 22:23 (1) | 22:34 (3) | 22:45 (5) | ||||||||||||||||||||
22:57 (1) | 23:08 (3) | 23:19 (5) | ||||||||||||||||||||||
11 мкр ДС | ц.рынок КП | |||||||||||||||||||||||
05:24 (1) | 05:36 (3) | 05:48 (5) | 06:00 (1) | 06:12 (3) | ||||||||||||||||||||
06:24 (5) | 06:36 (1) | 06:42 (2) | 06:48 (3) | 06:54 (4) | ||||||||||||||||||||
07:00 (5) | 07:12 (1) | 07:18 (2) | 07:24 (3) | 07:30 (4) | ||||||||||||||||||||
07:36 (5) | 07:48 (1) | 07:54 (2) | 08:00 (3) | 08:06 (4) | ||||||||||||||||||||
08:12 (5) | 08:24 (1) | 08:30 (2) | 08:36 (3) | 08:42 (4) | ||||||||||||||||||||
08:48 (5) | 09:00 (1) | 09:06 (2) | 09:12 (3) | 09:18 (4) | ||||||||||||||||||||
09:24 (5) | 09:42 (2) | 09:54 (4) | 10:12 (1) | 10:18 (2) | ||||||||||||||||||||
10:24 (3) | 10:30 (4) | 10:36 (5) | 10:48 (1) | 11:00 (3) | ||||||||||||||||||||
11:12 (5) | 11:24 (1) | 11:36 (3) | 11:48 (5) | 11:54 (2) | ||||||||||||||||||||
12:00 (1) | 12:06 (4) | 12:12 (3) | 12:24 (5) | 12:30 (2) | ||||||||||||||||||||
12:36 (1) | 12:42 (4) | 12:48 (3) | 13:00 (5) | 13:06 (2) | ||||||||||||||||||||
13:12 (1) | 13:18 (4) | 13:24 (3) | 13:36 (5) | 13:42 (2) | ||||||||||||||||||||
13:54 (4) | 14:00 (1) | 14:12 (3) | 14:18 (2) | 14:24 (5) | ||||||||||||||||||||
14:30 (4) | 14:36 (1) | 14:48 (3) | 15:00 (5) | 15:12 (1) | ||||||||||||||||||||
15:24 (3) | 15:36 (5) | 15:48 (1) | 15:54 (2) | 16:00 (3) | ||||||||||||||||||||
16:06 (4) | 16:12 (5) | 16:24 (1) | 16:30 (2) | 16:36 (3) | ||||||||||||||||||||
16:42 (4) | 16:48 (5) | 17:00 (1) | 17:06 (2) | 17:12 (3) | ||||||||||||||||||||
17:18 (4) | 17:24 (5) | 17:36 (1) | 17:42 (2) | 17:48 (3) | ||||||||||||||||||||
17:54 (4) | 18:00 (5) | 18:18 (2) | 18:30 (4) | 18:45 (1) | ||||||||||||||||||||
18:54 (3) | 19:06 (5) | 19:18 (1) | 19:29 (3) | 19:40 (5) | ||||||||||||||||||||
19:52 (1) | 20:03 (3) | 20:14 (5) | 20:26 (1) | 20:37 (3) | ||||||||||||||||||||
20:48 (5) | 21:00 (1) | 21:11 (3) | 21:22 (5) | 21:34 (1) | ||||||||||||||||||||
2 |
21:45 (3) | 21:56 (5) | 22:08 (1) | 22:19 (3) | 22:30 (5) | ||||||||||||||||||||
22:42 (1) | 22:53 (3) | 23:04 (5) | ||||||||||||||||||||||
3 |