Расписание движения автобусов | |||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 5К | День недели | выходные | Дата | 12.08.23 | ||||||||||||||||||||
З/управления ДС | ЖБИ(Стан2000) КП | ||||||||||||||||||||||||
05:45 (1) | 06:00 (2) | 06:15 (1) | 06:30 (2) | 06:45 (1) | 06:00 (1) | 06:15 (2) | 06:30 (1) | 06:45 (2) | 07:00 (1) | ||||||||||||||||
07:00 (2) | 07:15 (1) | 07:30 (2) | 07:45 (1) | 08:00 (2) | 07:15 (2) | 07:30 (1) | 07:45 (2) | 08:00 (1) | 08:15 (2) | ||||||||||||||||
08:15 (1) | 08:30 (2) | 08:45 (1) | 09:00 (2) | 09:15 (1) | 08:30 (1) | 08:45 (2) | 09:00 (1) | 09:15 (2) | 09:30 (1) | ||||||||||||||||
09:30 (2) | 10:00 (2) | 10:58 (1) | 11:13 (2) | 11:28 (1) | 09:45 (2) | 10:15 (2) | 11:13 (1) | 11:28 (2) | 11:43 (1) | ||||||||||||||||
11:43 (2) | 11:58 (1) | 12:13 (2) | 12:43 (2) | 13:13 (2) | 11:58 (2) | 12:13 (1) | 12:28 (2) | 12:58 (2) | 13:28 (2) | ||||||||||||||||
13:28 (1) | 13:43 (2) | 13:58 (1) | 14:13 (2) | 14:28 (1) | 13:43 (1) | 13:58 (2) | 14:13 (1) | 14:28 (2) | 14:43 (1) | ||||||||||||||||
14:58 (1) | 15:13 (2) | 15:28 (1) | 15:43 (2) | 15:58 (1) | 15:13 (1) | 15:28 (2) | 15:43 (1) | 15:58 (2) | 16:13 (1) | ||||||||||||||||
16:13 (2) | 16:28 (1) | 16:43 (2) | 16:58 (1) | 17:13 (2) | 16:28 (2) | 16:43 (1) | 16:58 (2) | 17:13 (1) | 17:28 (2) | ||||||||||||||||
17:28 (1) | 17:43 (2) | 17:58 (1) | 18:13 (2) | 18:43 (2) | 17:43 (1) | 17:58 (2) | 18:28 (2) | 18:58 (2) | 20:11 (2) | ||||||||||||||||
19:56 (2) | 20:26 (2) | 20:56 (2) | 21:26 (2) | 21:56 (2) | 20:41 (2) | 21:11 (2) | 21:41 (2) | 22:11 (2) | 22:41 (2) | ||||||||||||||||
22:26 (2) | 22:56 (2) | 23:26 (2) | 23:11 (2) | ||||||||||||||||||||||
Стан2000-24мкр | |||||||||||||||||||||||||
23:50 (2) | |||||||||||||||||||||||||
1 |