Расписание движения автобусов
Маршрут011День неделиежедневноДата01.05.26
ул.Пришвина ДСЦем.з-д.КПП КП
05:25 (1)05:40 (2)05:56 (3)06:19 (4)06:34 (5)05:54 (7)06:18 (8)06:31 (1)06:46 (2)07:01 (3)
06:49 (6)07:05 (7)07:28 (8)07:43 (1)07:56 (2)07:24 (4)07:39 (5)07:54 (6)08:10 (7)08:33 (8)
08:13 (3)08:34 (4)08:51 (5)09:06 (6)09:22 (7)09:18 (1)09:40 (2)09:56 (3)10:15 (4)10:27 (5)
09:41 (8)10:30 (1)10:47 (2)11:08 (3)11:23 (4)10:47 (6)11:04 (7)11:23 (8)11:38 (1)11:51 (2)
11:38 (5)11:54 (6)12:16 (7)12:31 (8)12:47 (1)12:13 (3)12:28 (4)12:43 (5)12:58 (6)13:21 (7)
13:02 (2)13:25 (3)13:40 (4)13:55 (5)14:10 (6)13:37 (8)14:07 (1)14:45 (3)15:00 (2)15:15 (5)
14:33 (7)14:46 (8)15:21 (1)15:57 (3)16:12 (2)15:39 (4)15:53 (7)16:12 (6)16:27 (1)16:50 (8)
16:27 (5)16:50 (4)17:05 (7)17:20 (6)17:43 (1)17:02 (3)17:17 (2)17:32 (5)17:54 (4)18:10 (7)
17:59 (8)18:14 (3)18:50 (5)19:22 (7)20:26 (1)18:24 (6)19:17 (1)19:51 (3)20:30 (5)20:56 (7)
21:04 (3)21:38 (5)22:05 (7)22:36 (1)23:13 (3)21:31 (1)22:05 (3)22:39 (5)23:17 (7) 
1