Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 019 | День недели | ежедневно | Дата | 19.12.22 | |||||||||||||||||||
пл.Клименкова ДС | п.Заречье КП | |||||||||||||||||||||||
05:23 (1) | 06:20 (1) | 06:45 (2) | 07:11 (1) | 07:36 (2) | 05:59 (1) | 06:24 (2) | 06:56 (1) | 07:21 (2) | 07:47 (1) | |||||||||||||||
08:02 (1) | 08:27 (2) | 08:53 (1) | 09:18 (2) | 10:09 (2) | 08:12 (2) | 08:38 (1) | 09:03 (2) | 09:29 (1) | 09:54 (2) | |||||||||||||||
10:37 (1) | 11:28 (1) | 11:53 (2) | 12:19 (1) | 12:44 (2) | 10:45 (2) | 11:13 (1) | 12:04 (1) | 12:29 (2) | 12:55 (1) | |||||||||||||||
13:10 (1) | 13:35 (2) | 14:01 (1) | 14:26 (2) | 14:52 (1) | 13:20 (2) | 13:46 (1) | 14:11 (2) | 14:37 (1) | 15:02 (2) | |||||||||||||||
15:17 (2) | 15:43 (1) | 16:08 (2) | 16:34 (1) | 16:59 (2) | 15:28 (1) | 15:53 (2) | 16:19 (1) | 16:44 (2) | 17:10 (1) | |||||||||||||||
17:25 (1) | 17:50 (2) | 18:41 (2) | 19:14 (1) | 20:05 (1) | 17:35 (2) | 18:01 (1) | 18:26 (2) | 19:17 (2) | 19:50 (1) | |||||||||||||||
20:30 (2) | 20:52 (1) | 21:17 (2) | 22:04 (2) | 22:51 (2) | 20:37 (1) | 21:02 (2) | 21:24 (1) | 21:49 (2) | 22:36 (2) | |||||||||||||||
23:38 (2) | 23:23 (2) | 00:10 (2) | ||||||||||||||||||||||
1 |