Расписание движения трамваев
Маршрут001День неделиежедневноДата30.04.23
Ц.рынок ДССтан2000 КП
05:25 (1)05:44 (2)06:04 (3)06:23 (4)06:42 (5)06:53 (1)07:15 (2)07:32 (3)07:51 (4)08:10 (5)
07:02 (6)07:22 (7)07:40 (8)08:07 (9)08:19 (1)08:35 (6)08:55 (7)09:15 (8)09:35 (9)10:10 (2)
08:41 (2)08:58 (3)09:17 (4)09:36 (5)10:01 (6)10:45 (4)11:29 (6)12:09 (8)12:29 (9)12:41 (1)
10:41 (8)11:01 (9)11:36 (2)12:11 (4)12:55 (6)13:04 (2)13:20 (3)13:39 (4)13:58 (5)14:23 (6)
13:09 (7)13:35 (8)13:54 (9)14:07 (1)14:30 (2)14:37 (7)15:05 (8)15:20 (9)15:40 (1)15:58 (2)
14:46 (3)15:05 (4)15:24 (5)15:49 (6)16:03 (7)16:17 (3)16:39 (4)16:52 (5)17:18 (6)17:31 (7)
16:31 (8)16:44 (9)17:06 (1)17:24 (2)17:43 (3)17:59 (8)18:11 (9)18:52 (2)19:33 (4)20:12 (6)
18:05 (4)18:18 (5)18:44 (6)18:57 (7)19:25 (8)20:53 (8)21:03 (9)21:46 (2)22:27 (4)23:06 (6)
19:35 (9)20:18 (2)20:59 (4)21:38 (6)22:19 (8)23:46 (8)23:57 (9)   
22:29 (9)23:12 (2)23:53 (4)00:32 (6)      
Ц.рынок ДС21 мкр КП
     05:42 (4)06:01 (5)06:21 (6)06:41 (7) 
1