Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 027 | День недели | выходные | Дата | 11.07.22 | |||||||||||||||||||
НЛМК ДС | 30 микрорайон КП | |||||||||||||||||||||||
05:20 (1) | 05:50 (3) | 06:05 (4) | 06:20 (5) | 06:34 (6) | 05:30 (6) | 05:46 (7) | 06:01 (8) | 06:16 (1) | 06:31 (2) | |||||||||||||||
06:49 (7) | 07:04 (8) | 07:19 (1) | 07:34 (2) | 07:49 (3) | 06:46 (3) | 07:01 (4) | 07:16 (5) | 07:30 (6) | 07:45 (7) | |||||||||||||||
08:04 (4) | 08:19 (5) | 08:33 (6) | 08:48 (7) | 09:03 (8) | 08:00 (8) | 08:15 (1) | 08:30 (2) | 08:45 (3) | 09:00 (4) | |||||||||||||||
09:33 (2) | 10:03 (1) | 10:33 (3) | 10:48 (4) | 11:03 (5) | 09:15 (5) | 09:29 (6) | 09:44 (7) | 09:59 (8) | 10:29 (2) | |||||||||||||||
11:17 (6) | 11:32 (7) | 11:47 (8) | 12:02 (1) | 12:17 (2) | 10:59 (1) | 11:29 (3) | 11:44 (4) | 11:59 (5) | 12:13 (6) | |||||||||||||||
12:32 (3) | 12:47 (4) | 13:02 (5) | 13:16 (6) | 13:31 (7) | 12:28 (7) | 12:43 (8) | 12:58 (1) | 13:13 (2) | 13:28 (3) | |||||||||||||||
13:46 (8) | 14:06 (1) | 14:26 (3) | 14:41 (4) | 14:56 (5) | 13:43 (4) | 13:58 (5) | 14:12 (6) | 14:27 (7) | 14:42 (8) | |||||||||||||||
15:11 (2) | 15:25 (6) | 15:39 (7) | 15:53 (8) | 16:07 (1) | 15:02 (1) | 15:22 (3) | 15:37 (4) | 15:52 (5) | 16:07 (2) | |||||||||||||||
16:21 (3) | 16:35 (4) | 16:49 (5) | 17:03 (2) | 17:19 (6) | 16:21 (6) | 16:35 (7) | 16:49 (8) | 17:03 (1) | 17:17 (3) | |||||||||||||||
17:35 (7) | 17:51 (8) | 18:16 (3) | 18:35 (1) | 19:02 (4) | 17:31 (4) | 17:45 (5) | 17:59 (2) | 18:15 (6) | 18:31 (7) | |||||||||||||||
19:24 (5) | 19:41 (6) | 19:58 (7) | 20:15 (8) | 20:35 (3) | 18:47 (8) | 19:12 (3) | 19:34 (1) | 19:58 (4) | 20:20 (5) | |||||||||||||||
21:06 (4) | 21:23 (5) | 21:40 (6) | 21:57 (7) | 22:14 (8) | 20:37 (6) | 20:54 (7) | 21:11 (8) | 21:31 (3) | 21:45 (1) | |||||||||||||||
22:30 (3) | 22:47 (1) | 23:03 (4) | 23:20 (5) | 23:37 (6) | 22:02 (4) | 22:19 (5) | 22:36 (6) | 22:53 (7) | 23:10 (8) | |||||||||||||||
23:54 (7) | 00:10 (8) | 23:26 (3) | ||||||||||||||||||||||
30 микрорайон ДС | АЗТП КП | |||||||||||||||||||||||
20:42 (1) | ||||||||||||||||||||||||
1 |