Расписание движения трамваев
Маршрут002День неделиежедневноДата30.04.23
Ц.рынок ДС21мкр КП
07:31 (1)07:55 (2)08:11 (3)08:31 (4)08:55 (1)08:14 (1)08:40 (2)09:00 (3)09:16 (4)09:38 (1)
09:21 (2)09:41 (3)09:57 (4)10:19 (1)10:47 (2)10:06 (2)10:26 (3)10:42 (4)11:02 (1)11:34 (2)
11:07 (3)11:23 (4)11:43 (1)12:15 (2)12:29 (3)11:48 (3)12:08 (4)15:38 (1)16:12 (2)16:32 (4)
12:49 (4)14:55 (1)15:17 (2)15:37 (4)15:57 (3)16:51 (3)17:09 (1)17:34 (2)17:58 (4)18:13 (3)
16:19 (1)16:53 (2)17:13 (4)17:32 (3)17:50 (1)18:34 (1)19:04 (2)19:24 (4)19:43 (3)20:00 (1)
18:15 (2)18:39 (4)18:54 (3)19:15 (1)19:45 (2)20:30 (2)20:50 (4)21:09 (3)  
20:05 (4)20:24 (3)        
1