Расписание движения автобусов
Маршрут102День неделивыходныеДата07.12.19
ул Вермишева ДС
06:00 (1)06:14 (3)06:28 (5)06:36 (1)06:50 (3)
07:04 (5)07:12 (1)07:19 (2)07:26 (3)07:33 (4)
07:40 (5)07:48 (1)07:55 (2)08:02 (3)08:09 (4)
08:16 (5)08:24 (1)08:31 (2)08:38 (3)08:45 (4)
08:52 (5)09:00 (1)09:07 (2)09:14 (3)09:21 (4)
09:28 (5)09:43 (2)09:57 (4)10:19 (2)10:33 (4)
10:48 (1)10:55 (2)11:02 (3)11:09 (4)11:16 (5)
11:24 (1)11:38 (3)11:52 (5)12:00 (1)12:14 (3)
12:28 (5)12:36 (1)12:43 (2)12:50 (3)12:57 (4)
13:04 (5)13:12 (1)13:19 (2)13:26 (3)13:33 (4)
13:40 (5)13:48 (1)14:02 (3)14:16 (5)15:06 (1)
15:13 (2)15:20 (3)15:27 (4)15:34 (5)15:42 (1)
15:49 (2)15:56 (3)16:03 (4)16:10 (5)16:18 (1)
16:25 (2)16:32 (3)16:39 (4)16:46 (5)16:54 (1)
17:01 (2)17:08 (3)17:15 (4)17:22 (5)17:30 (1)
17:37 (2)17:44 (3)17:51 (4)17:58 (5)18:06 (1)
18:20 (3)18:34 (5)18:42 (1)18:56 (3)19:10 (5)
19:32 (3)20:30 (1)20:54 (5)21:06 (1)21:18 (3)
21:30 (5)21:42 (1)21:54 (3)22:06 (5)22:18 (1)
22:30 (3)22:42 (5)22:54 (1)23:06 (3)23:18 (5)
     
     
1
      
11 мкр ДС
06:02 (1)06:16 (3)06:30 (5)06:38 (1)06:52 (3) 
07:06 (5)07:14 (1)07:21 (2)07:28 (3)07:35 (4) 
07:42 (5)07:50 (1)07:57 (2)08:04 (3)08:11 (4)     
08:18 (5)08:26 (1)08:33 (2)08:40 (3)08:47 (4)     
08:54 (5)09:02 (1)09:09 (2)09:16 (3)09:23 (4)     
09:30 (5)09:45 (2)09:59 (4)10:14 (1)10:21 (2)     
10:28 (3)10:35 (4)10:42 (5)10:50 (1)10:57 (2)     
11:04 (3)11:11 (4)11:18 (5)11:26 (1)11:40 (3)     
11:54 (5)12:02 (1)12:09 (2)12:16 (3)12:23 (4)     
12:30 (5)12:38 (1)12:45 (2)12:52 (3)12:59 (4)     
13:06 (5)13:14 (1)13:21 (2)13:28 (3)13:35 (4)     
13:42 (5)13:50 (1)14:04 (3)14:18 (5)14:32 (1)     
14:39 (2)14:46 (3)14:53 (4)15:00 (5)15:08 (1)     
15:15 (2)15:22 (3)15:29 (4)15:36 (5)15:44 (1)     
15:51 (2)15:58 (3)16:05 (4)16:12 (5)16:20 (1)     
16:27 (2)16:34 (3)16:41 (4)16:48 (5)16:56 (1)     
17:03 (2)17:10 (3)17:17 (4)17:24 (5)17:32 (1)     
17:39 (2)17:46 (3)17:53 (4)18:00 (5)18:08 (1)     
18:22 (3)18:36 (5)18:44 (1)18:58 (3)19:12 (5)     
19:34 (3)19:56 (1)20:20 (5)20:32 (1)20:44 (3)     
20:56 (5)21:08 (1)21:20 (3)21:32 (5)21:44 (1)     
21:56 (3)22:08 (5)22:20 (1)22:32 (3)22:44 (5)     
22:56 (1)23:08 (3)23:20 (5)       
2