Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 033 | День недели | будни | Дата | 01.09.24 | |||||||||||||||||||
пл.Клименкова ДС | ул.Доменщиков КП | |||||||||||||||||||||||
05:20 (1) | 05:35 (2) | 06:05 (4) | 06:20 (5) | 06:35 (6) | 05:20 (5) | 05:36 (6) | 05:52 (7) | 06:22 (1) | 06:37 (2) | |||||||||||||||
06:50 (7) | 07:20 (1) | 07:35 (2) | 07:50 (3) | 08:05 (4) | 06:52 (3) | 07:07 (4) | 07:22 (5) | 07:37 (6) | 07:52 (7) | |||||||||||||||
08:19 (5) | 08:35 (6) | 08:50 (7) | 09:50 (3) | 10:09 (1) | 08:22 (1) | 08:37 (2) | 08:52 (3) | 09:07 (4) | 09:17 (5) | |||||||||||||||
10:54 (4) | 11:39 (7) | 12:09 (1) | 12:54 (4) | 13:36 (7) | 09:33 (6) | 09:52 (7) | 10:49 (3) | 11:11 (1) | 11:56 (4) | |||||||||||||||
13:54 (2) | 14:13 (1) | 14:39 (5) | 14:58 (4) | 15:10 (6) | 12:39 (7) | 13:11 (1) | 13:56 (4) | 14:34 (7) | 14:56 (2) | |||||||||||||||
15:36 (7) | 15:54 (2) | 16:09 (1) | 16:24 (3) | 16:39 (5) | 15:11 (1) | 15:41 (5) | 15:56 (4) | 16:11 (6) | 16:41 (7) | |||||||||||||||
16:54 (4) | 17:09 (6) | 17:39 (7) | 17:54 (2) | 18:24 (3) | 16:56 (2) | 17:11 (1) | 17:26 (3) | 17:41 (5) | 17:56 (4) | |||||||||||||||
19:05 (1) | 20:00 (4) | 20:28 (7) | 21:03 (1) | 21:58 (4) | 18:11 (6) | 18:41 (7) | 19:29 (3) | 20:05 (1) | 21:00 (4) | |||||||||||||||
22:28 (7) | 23:01 (1) | 23:57 (4) | 21:29 (7) | 22:03 (1) | 22:59 (4) | 23:30 (7) | ||||||||||||||||||
ЛТЗ 3-й участок ДС | Чаплыгинское шоссе | |||||||||||||||||||||||
05:22 (9) | 05:37 (10) | 05:52 (11) | 06:07 (12) | 06:37 (14) | ||||||||||||||||||||
06:52 (13) | 07:07 (15) | 07:37 (9) | 07:52 (10) | 08:07 (11) | ||||||||||||||||||||
08:22 (12) | 09:22 (15) | 09:36 (14) | 10:36 (9) | 11:17 (12) | ||||||||||||||||||||
11:44 (14) | 12:27 (15) | 12:42 (9) | 13:26 (12) | 13:37 (13) | ||||||||||||||||||||
14:16 (14) | 14:43 (10) | 14:59 (11) | 15:12 (9) | 15:42 (13) | ||||||||||||||||||||
15:56 (12) | 16:12 (15) | 16:27 (14) | 16:56 (10) | 17:11 (11) | ||||||||||||||||||||
17:26 (9) | 17:59 (13) | 18:09 (12) | 19:34 (14) | 20:33 (9) | ||||||||||||||||||||
21:08 (12) | 21:43 (14) | 22:42 (9) | 23:16 (12) | 05:25 (14) | 05:44 (13) | 06:29 (9) | 06:44 (10) | 06:59 (11) | ||||||||||||||||
07:14 (12) | 07:44 (14) | 07:59 (13) | 08:14 (15) | 08:44 (9) | ||||||||||||||||||||
08:59 (10) | 09:12 (11) | 09:25 (12) | 10:29 (15) | 10:41 (14) | ||||||||||||||||||||
11:39 (9) | 12:24 (12) | 12:51 (14) | 13:34 (15) | 13:49 (9) | ||||||||||||||||||||
14:28 (12) | 14:40 (13) | 15:21 (14) | 15:49 (10) | 16:03 (11) | ||||||||||||||||||||
1 |
16:18 (9) | 16:48 (13) | 17:03 (12) | 17:18 (15) | 17:33 (14) | ||||||||||||||||||||
18:03 (10) | 18:18 (11) | 18:33 (9) | 19:11 (12) | 20:40 (14) | ||||||||||||||||||||
21:39 (9) | 22:13 (12) | 22:49 (14) | ||||||||||||||||||||||
пл. Металлургов ДС | пл. Клименкова КП | |||||||||||||||||||||||
05:01 (1) | ||||||||||||||||||||||||
2 |