Расписание движения автобусов
Маршрут033День неделипонед-вторДата07.09.17
пл.Клименкова ДСул.Доменщиков КП
05:20 (1)05:36 (2)06:08 (4)06:24 (5)06:40 (6)05:20 (5)05:40 (6)05:56 (7)06:28 (1)06:44 (2)
06:56 (7)07:12 (8)07:28 (1)07:44 (2)08:00 (3)07:00 (3)07:16 (4)07:32 (5)07:48 (6)08:04 (7)
08:16 (4)09:20 (8)09:51 (7)10:23 (1)11:21 (4)08:20 (8)08:36 (1)08:52 (2)09:08 (3)09:24 (4)
11:59 (7)12:31 (1)12:47 (5)13:03 (6)13:19 (4)10:28 (8)10:59 (7)11:31 (1)12:19 (4)12:57 (7)
13:35 (2)13:51 (3)14:07 (7)14:23 (8)14:39 (1)13:39 (1)13:55 (5)14:11 (6)14:27 (4)14:43 (2)
14:55 (5)15:11 (6)15:27 (4)15:43 (2)15:59 (3)14:59 (3)15:15 (7)15:31 (8)15:47 (1)16:03 (5)
16:15 (7)16:31 (8)16:47 (1)17:03 (5)17:19 (6)16:19 (6)16:35 (4)16:51 (2)17:07 (3)17:23 (7)
17:35 (4)17:51 (2)18:07 (3)18:31 (8)19:30 (7)17:31 (8)17:53 (1)18:07 (5)18:24 (6)18:40 (4)
19:53 (1)20:27 (4)21:40 (7)22:05 (1)22:35 (4)19:15 (3)20:38 (7)21:01 (1)21:31 (4)22:38 (7)
     23:10 (1)23:40 (4)   
ЛТЗ 3-й участок ДСЧаплыгинское шоссе
05:23 (9)05:39 (10)05:55 (11)06:11 (13)06:27 (14)     
06:43 (12)07:15 (15)07:47 (9)08:03 (10)08:19 (11)     
08:35 (13)08:51 (14)09:54 (12)10:52 (9)12:18 (12)     
13:22 (9)14:10 (15)14:42 (10)14:58 (12)15:14 (11)     
15:30 (13)15:46 (9)16:02 (14)16:34 (15)17:06 (10)     
17:22 (12)17:38 (11)17:54 (13)18:18 (14)18:43 (15)     
18:53 (9)20:47 (12)21:11 (9)23:05 (12) 05:25 (12)06:12 (15)06:36 (9)06:52 (10)07:08 (11)
     07:24 (13)07:40 (14)07:56 (12)08:28 (15)09:00 (9)
     09:16 (10)09:32 (11)09:48 (13)10:04 (14)11:07 (12)
     12:03 (9)13:31 (12)14:35 (9)15:23 (15)15:55 (10)
     16:11 (12)16:27 (11)16:42 (13)16:56 (9)17:14 (14)
1
     17:39 (15)18:16 (10)18:32 (12)18:52 (11)19:04 (13)
     19:31 (14)20:04 (9)22:01 (12)  
2