Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 040 | День недели | выходные | Дата | 18.01.25 | |||||||||||||||||||
ж/д Вокзал ДС | пос. Матырский КП | |||||||||||||||||||||||
05:42 (4) | 05:59 (5) | 06:17 (6) | 06:34 (2) | 06:50 (3) | 05:43 (2) | 05:58 (3) | 06:12 (1) | 06:37 (4) | 06:57 (5) | |||||||||||||||
07:06 (1) | 07:22 (7) | 07:38 (4) | 07:54 (5) | 08:10 (6) | 07:15 (6) | 07:31 (2) | 07:47 (3) | 08:04 (1) | 08:19 (7) | |||||||||||||||
08:25 (2) | 08:41 (3) | 09:13 (7) | 09:29 (1) | 10:01 (4) | 08:35 (4) | 08:51 (5) | 09:07 (6) | 09:20 (2) | 09:39 (3) | |||||||||||||||
10:16 (5) | 10:32 (6) | 10:50 (2) | 11:04 (3) | 11:20 (1) | 10:10 (7) | 10:28 (1) | 10:58 (4) | 11:14 (5) | 11:30 (6) | |||||||||||||||
11:36 (7) | 11:52 (4) | 12:07 (5) | 12:22 (6) | 12:38 (2) | 11:45 (2) | 12:02 (3) | 12:18 (1) | 12:33 (7) | 12:49 (4) | |||||||||||||||
12:55 (3) | 13:11 (1) | 13:27 (7) | 13:43 (4) | 14:12 (6) | 13:05 (5) | 13:21 (6) | 13:31 (2) | 13:52 (3) | 14:08 (1) | |||||||||||||||
14:30 (5) | 14:46 (3) | 15:02 (2) | 15:18 (1) | 15:34 (4) | 14:24 (7) | 14:40 (4) | 15:11 (6) | 15:27 (5) | 15:43 (3) | |||||||||||||||
15:50 (7) | 16:05 (6) | 16:21 (5) | 16:37 (3) | 16:50 (2) | 15:59 (2) | 16:15 (1) | 16:31 (4) | 16:47 (7) | 17:02 (6) | |||||||||||||||
17:09 (1) | 17:39 (7) | 17:56 (4) | 18:22 (6) | 18:53 (3) | 17:18 (5) | 17:33 (3) | 18:05 (1) | 18:36 (7) | 18:54 (4) | |||||||||||||||
19:25 (1) | 19:48 (4) | 20:17 (6) | 20:46 (3) | 21:09 (1) | 19:20 (6) | 19:48 (3) | 20:18 (1) | 20:43 (4) | 21:14 (6) | |||||||||||||||
21:34 (4) | 22:03 (6) | 22:29 (3) | 21:43 (3) | 21:58 (1) | 22:23 (4) | 22:49 (6) | 23:14 (3) | |||||||||||||||||
1 |