Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 040 | День недели | выходные | Дата | 02.11.22 | |||||||||||||||||||
ж/д Вокзал ДС | пос. Матырский КП | |||||||||||||||||||||||
05:42 (7) | 05:57 (3) | 06:12 (5) | 06:27 (6) | 06:42 (8) | 05:43 (8) | 05:56 (2) | 06:10 (1) | 06:39 (7) | 06:54 (3) | |||||||||||||||
06:57 (2) | 07:11 (1) | 07:26 (4) | 07:41 (7) | 07:56 (3) | 07:09 (5) | 07:24 (6) | 07:39 (8) | 07:54 (2) | 08:09 (1) | |||||||||||||||
08:11 (5) | 08:26 (6) | 08:41 (8) | 08:57 (2) | 09:24 (4) | 08:24 (4) | 08:39 (7) | 08:54 (3) | 09:09 (5) | 09:24 (6) | |||||||||||||||
09:46 (1) | 10:07 (7) | 10:27 (3) | 10:44 (5) | 11:00 (6) | 09:39 (8) | 09:51 (2) | 10:18 (4) | 10:40 (1) | 11:01 (7) | |||||||||||||||
11:15 (8) | 11:30 (2) | 11:44 (1) | 11:58 (4) | 12:12 (7) | 11:21 (3) | 11:38 (5) | 11:54 (6) | 12:09 (8) | 12:24 (2) | |||||||||||||||
12:26 (3) | 12:40 (5) | 12:54 (6) | 13:08 (8) | 13:22 (2) | 12:38 (1) | 12:52 (4) | 13:06 (7) | 13:20 (3) | 13:34 (5) | |||||||||||||||
13:36 (1) | 13:51 (4) | 14:06 (7) | 14:30 (5) | 14:45 (3) | 13:48 (6) | 14:02 (8) | 14:16 (2) | 14:30 (1) | 14:45 (4) | |||||||||||||||
15:00 (8) | 15:14 (6) | 15:28 (1) | 15:56 (7) | 16:10 (4) | 15:00 (7) | 15:24 (5) | 15:39 (3) | 15:54 (8) | 16:08 (6) | |||||||||||||||
16:24 (5) | 16:39 (3) | 16:54 (8) | 17:10 (6) | 17:30 (2) | 16:22 (1) | 16:36 (2) | 16:50 (7) | 17:04 (4) | 17:19 (5) | |||||||||||||||
17:47 (1) | 18:05 (4) | 18:22 (7) | 18:44 (5) | 19:12 (8) | 17:34 (3) | 17:49 (8) | 18:14 (6) | 18:41 (1) | 18:59 (4) | |||||||||||||||
19:40 (1) | 20:12 (7) | 20:38 (5) | 21:04 (8) | 21:34 (1) | 19:16 (7) | 19:38 (5) | 20:06 (8) | 20:34 (1) | 21:06 (7) | |||||||||||||||
22:06 (7) | 22:38 (5) | 21:32 (5) | 22:00 (8) | 22:29 (1) | 23:01 (7) | 23:35 (5) | ||||||||||||||||||
1 |