Расписание движения автобусов
Маршрут322День неделиежедневноДата11.07.22
м-н"Университетский"НЛМК КП
05:20 (1)05:28 (2)05:35 (3)05:43 (4)05:50 (5)05:36 (11)05:50 (13)06:04 (15)06:18 (1)06:26 (2)
05:58 (6)06:05 (7)06:13 (8)06:20 (9)06:28 (10)06:33 (3)06:41 (4)06:48 (5)06:56 (6)07:03 (7)
06:36 (11)06:43 (12)06:51 (13)06:58 (14)07:06 (15)07:11 (8)07:18 (9)07:26 (10)07:34 (11)07:41 (12)
07:13 (16)07:20 (1)07:28 (2)07:35 (3)07:43 (4)07:49 (13)07:56 (14)08:04 (15)08:11 (16)08:18 (1)
07:50 (5)07:58 (6)08:05 (7)08:13 (8)08:20 (9)08:26 (2)08:33 (3)08:41 (4)08:48 (5)08:56 (6)
08:28 (10)08:36 (11)08:43 (12)08:51 (13)08:58 (14)09:04 (7)09:20 (9)09:36 (8)09:43 (12)09:51 (10)
09:06 (15)09:13 (16)09:20 (1)09:28 (2)09:43 (4)09:58 (14)10:05 (11)10:13 (16)10:20 (13)10:28 (15)
09:50 (5)10:07 (7)10:33 (8)10:53 (10)11:05 (11)10:43 (1)10:51 (2)11:06 (4)11:13 (5)11:28 (7)
11:22 (13)11:30 (15)11:45 (1)11:53 (2)12:00 (3)11:36 (8)11:51 (10)11:59 (11)12:14 (13)12:28 (15)
12:08 (4)12:15 (5)12:23 (6)12:30 (7)12:38 (8)12:43 (1)12:51 (2)12:58 (3)13:06 (4)13:13 (5)
12:46 (9)12:53 (10)13:01 (11)13:08 (12)13:16 (13)13:21 (6)13:28 (7)13:36 (8)13:44 (9)13:51 (10)
13:23 (14)13:30 (15)13:38 (16)13:45 (1)13:53 (2)13:59 (11)14:06 (12)14:14 (13)14:21 (14)14:28 (15)
14:00 (3)14:08 (4)14:15 (5)14:23 (6)14:30 (7)14:36 (16)14:43 (1)14:51 (2)14:58 (3)15:06 (4)
14:38 (8)14:46 (9)14:53 (10)15:01 (11)15:08 (12)15:13 (5)15:21 (6)15:28 (7)15:36 (8)15:44 (9)
15:16 (13)15:23 (14)15:30 (15)15:38 (16)15:45 (1)15:51 (10)15:59 (11)16:06 (12)16:14 (13)16:21 (14)
15:53 (2)16:00 (3)16:08 (4)16:15 (5)16:23 (6)16:28 (15)16:36 (16)16:43 (1)16:51 (2)16:58 (3)
16:30 (7)16:38 (8)16:46 (9)16:53 (10)17:01 (11)17:06 (4)17:13 (5)17:21 (6)17:28 (7)17:36 (8)
17:08 (12)17:16 (13)17:23 (14)17:30 (15)17:38 (16)17:44 (9)17:51 (10)17:59 (11)18:06 (12)18:21 (14)
17:45 (1)17:53 (2)18:00 (3)18:08 (4)18:15 (5)18:36 (16)18:43 (13)18:51 (2)18:58 (15)19:13 (1)
18:23 (6)18:30 (7)18:38 (8)18:46 (9)18:53 (10)19:29 (4)19:45 (5)19:58 (7)20:10 (8)20:22 (10)
19:00 (11)19:08 (12)19:23 (14)19:38 (16)19:45 (13)20:46 (13)20:58 (15)21:10 (1)21:22 (2)21:34 (4)
19:52 (2)20:00 (15)20:15 (1)20:31 (4)20:47 (5)21:46 (5)21:58 (7)22:10 (8)22:22 (10)22:34 (11)
1
21:00 (7)21:12 (8)21:24 (10)21:36 (11)21:48 (13)22:46 (13)22:58 (15)23:22 (2)23:47 (5)00:13 (8)
22:00 (15)22:24 (2)22:48 (5)23:13 (8)      
м-н"Университетский"АЗТП КП
     20:29 (11)    
2