Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 322 | День недели | суббота | Дата | 06.10.25 | |||||||||||||||||||
м-н"Университетский" | НЛМК КП | |||||||||||||||||||||||
05:20 (1) | 05:29 (2) | 05:38 (3) | 05:46 (4) | 05:55 (5) | 05:36 (10) | 06:01 (13) | 06:18 (1) | 06:27 (2) | 06:36 (3) | |||||||||||||||
06:03 (6) | 06:12 (7) | 06:20 (8) | 06:29 (9) | 06:38 (10) | 06:44 (4) | 06:53 (5) | 07:01 (6) | 07:10 (7) | 07:18 (8) | |||||||||||||||
06:46 (11) | 06:55 (12) | 07:03 (13) | 07:12 (14) | 07:20 (1) | 07:27 (9) | 07:36 (10) | 07:44 (11) | 07:53 (12) | 08:01 (13) | |||||||||||||||
07:29 (2) | 07:38 (3) | 07:46 (4) | 07:55 (5) | 08:03 (6) | 08:10 (14) | 08:18 (1) | 08:27 (2) | 08:36 (3) | 08:44 (4) | |||||||||||||||
08:12 (7) | 08:20 (8) | 08:29 (9) | 08:38 (10) | 08:46 (11) | 08:53 (5) | 09:01 (6) | 09:10 (7) | 09:27 (9) | 09:36 (10) | |||||||||||||||
08:55 (12) | 09:03 (13) | 09:12 (14) | 09:20 (1) | 09:29 (2) | 09:53 (8) | 10:10 (14) | 10:19 (11) | 10:28 (12) | 10:44 (13) | |||||||||||||||
09:46 (4) | 09:55 (5) | 10:03 (6) | 10:29 (9) | 10:55 (8) | 10:53 (1) | 11:02 (2) | 11:19 (4) | 11:28 (5) | 11:44 (6) | |||||||||||||||
11:21 (11) | 11:30 (12) | 11:38 (3) | 11:46 (13) | 11:55 (1) | 11:53 (8) | 12:02 (9) | 12:19 (11) | 12:28 (12) | 12:44 (13) | |||||||||||||||
12:04 (2) | 12:12 (7) | 12:21 (4) | 12:30 (5) | 12:38 (10) | 12:53 (1) | 13:02 (2) | 13:11 (3) | 13:19 (4) | 13:28 (5) | |||||||||||||||
12:46 (6) | 12:55 (8) | 13:04 (9) | 13:12 (14) | 13:21 (11) | 13:36 (7) | 13:44 (6) | 13:53 (8) | 14:02 (9) | 14:11 (10) | |||||||||||||||
13:30 (12) | 13:46 (13) | 13:55 (1) | 14:04 (2) | 14:13 (3) | 14:19 (11) | 14:28 (12) | 14:36 (14) | 14:44 (13) | 14:53 (1) | |||||||||||||||
14:21 (4) | 14:30 (5) | 14:38 (7) | 14:46 (6) | 14:55 (8) | 15:02 (2) | 15:11 (3) | 15:19 (4) | 15:28 (5) | 15:36 (7) | |||||||||||||||
15:04 (9) | 15:13 (10) | 15:21 (11) | 15:30 (12) | 15:38 (14) | 15:44 (6) | 15:53 (8) | 16:02 (9) | 16:11 (10) | 16:19 (11) | |||||||||||||||
15:46 (13) | 15:55 (1) | 16:04 (2) | 16:13 (3) | 16:21 (4) | 16:28 (12) | 16:36 (14) | 16:44 (13) | 16:53 (1) | 17:02 (2) | |||||||||||||||
16:30 (5) | 16:38 (7) | 16:46 (6) | 16:55 (8) | 17:04 (9) | 17:11 (3) | 17:19 (4) | 17:28 (5) | 17:36 (7) | 17:44 (6) | |||||||||||||||
17:13 (10) | 17:21 (11) | 17:30 (12) | 17:38 (14) | 17:46 (13) | 17:53 (8) | 18:02 (9) | 18:11 (10) | 18:19 (11) | 18:36 (14) | |||||||||||||||
17:55 (1) | 18:04 (2) | 18:13 (3) | 18:21 (4) | 18:30 (5) | 18:53 (12) | 19:10 (13) | 19:19 (1) | 19:28 (2) | 19:45 (4) | |||||||||||||||
18:38 (7) | 18:46 (6) | 18:55 (8) | 19:04 (9) | 19:21 (11) | 19:54 (5) | 20:10 (6) | 20:19 (8) | 20:45 (11) | 20:57 (12) | |||||||||||||||
19:38 (14) | 19:53 (12) | 20:08 (13) | 20:23 (1) | 20:47 (4) | 21:09 (13) | 21:21 (1) | 21:45 (4) | 22:10 (6) | 22:34 (9) | |||||||||||||||
21:12 (6) | 21:36 (9) | 22:00 (12) | 22:24 (1) | 22:48 (4) | 22:58 (12) | 23:22 (1) | 23:47 (4) | 00:13 (6) | ||||||||||||||||
23:13 (6) | ||||||||||||||||||||||||
м-н"Университетский" | АЗТП КП | |||||||||||||||||||||||
1 |
20:29 (9) | ||||||||||||||||||||||||
2 |