Расписание движения автобусов
Маршрут325День неделиср-чт-птДата20.02.25
325 м-н "Елецкий"пл.Клименкова
05:25 (1)05:35 (2)05:45 (3)05:58 (4)06:07 (5)05:33 (8)05:57 (14)06:15 (15)06:28 (16)06:37 (1)
06:15 (6)06:23 (7)06:32 (8)06:40 (9)06:49 (10)06:46 (2)06:55 (3)07:05 (4)07:14 (5)07:22 (6)
06:57 (11)07:05 (12)07:14 (13)07:22 (14)07:30 (15)07:30 (7)07:39 (8)07:47 (9)07:56 (10)14:38 (7)
07:39 (16)07:47 (1)07:55 (2)14:38 (15)14:46 (16)14:46 (8)14:54 (9)15:03 (10)15:11 (11)15:19 (12)
14:55 (1)15:04 (2)15:12 (3)15:20 (4)15:29 (5)15:28 (13)15:36 (14)15:45 (15)15:53 (16)16:02 (1)
15:37 (6)15:45 (7)15:53 (8)16:01 (9)16:10 (10)16:11 (2)16:19 (3)16:27 (4)16:36 (5)16:44 (6)
16:18 (11)16:26 (12)16:35 (13)16:43 (14)16:52 (15)16:52 (7)17:00 (8)17:08 (9)17:17 (10)17:25 (11)
17:00 (16)17:09 (1)17:18 (2)17:26 (3)17:34 (4)17:33 (12)17:42 (13)17:50 (14)17:59 (15)18:07 (16)
17:43 (5)17:51 (6)17:59 (7)18:07 (8)18:32 (11)18:16 (1)18:25 (2)18:33 (3)18:41 (4)18:50 (5)
18:40 (9)18:48 (12)18:56 (10)19:10 (15)19:20 (13)18:58 (6)19:06 (7)19:47 (9)20:03 (10)20:27 (13)
19:30 (14)19:49 (1)20:05 (3)20:22 (5)20:38 (7)20:37 (14)20:56 (1)   
21:08 (10)         
320 Тех.университет ДСпл.Металлургов КП
05:32 (9)05:43 (11)05:55 (12)06:02 (13)      
НЛМК ДСм-н "Елецкий" КП
05:31 (7)         
325 м-н "Елецкий" ч/з Петровский рынокпл.Клименкова ч/з Петровский рынок
08:03 (3)08:12 (4)08:21 (5)08:30 (6)08:38 (7)     
08:46 (8)08:54 (9)09:03 (10)09:11 (11)09:19 (12)     
09:28 (13)09:36 (14)09:53 (16)10:10 (15)10:28 (1)     
10:36 (2)10:44 (3)10:52 (4)11:01 (5)11:09 (6)     
1
11:17 (7)11:25 (8)11:33 (9)11:42 (10)11:50 (11)     
11:58 (12)12:07 (13)12:15 (14)12:24 (15)12:32 (16)     
12:41 (1)12:50 (2)12:58 (3)13:06 (4)13:15 (5)     
13:23 (6)13:31 (7)13:39 (8)13:47 (9)13:56 (10)     
14:04 (11)14:12 (12)14:21 (13)14:29 (14) 08:04 (11)08:12 (12)08:21 (13)08:29 (14)08:37 (15)
     08:46 (16)08:54 (1)09:02 (2)09:10 (3)09:19 (4)
     09:28 (5)09:37 (6)09:45 (7)09:53 (8)10:01 (9)
     10:10 (10)10:18 (11)10:26 (12)10:35 (13)10:43 (14)
     11:00 (16)11:17 (15)11:35 (1)11:43 (2)11:51 (3)
     11:59 (4)12:08 (5)12:16 (6)12:24 (7)12:32 (8)
     12:40 (9)12:49 (10)12:57 (11)13:05 (12)13:14 (13)
     13:22 (14)13:31 (15)13:39 (16)13:48 (1)13:57 (2)
     14:05 (3)14:13 (4)14:22 (5)14:30 (6) 
2