Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 325 | День недели | выходные | Дата | 20.02.25 | |||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | пл.Клименкова КП | |||||||||||||||||||||||||
05:25 (1) | 05:40 (2) | 05:55 (3) | 06:05 (4) | 06:16 (5) | 05:30 (7) | 05:40 (8) | 05:50 (9) | 06:00 (10) | 06:11 (11) | |||||||||||||||||
06:26 (6) | 06:37 (7) | 06:47 (8) | 06:57 (9) | 07:07 (10) | 06:21 (12) | 06:31 (13) | 06:41 (1) | 06:51 (2) | 07:02 (3) | |||||||||||||||||
07:18 (11) | 07:28 (12) | 07:38 (13) | 07:48 (1) | 07:59 (2) | 07:12 (4) | 07:23 (5) | 07:33 (6) | 07:44 (7) | 07:54 (8) | |||||||||||||||||
14:40 (12) | 14:50 (13) | 15:00 (1) | 15:11 (2) | 15:21 (3) | 14:45 (6) | 14:56 (7) | 15:06 (8) | 15:16 (9) | 15:26 (10) | |||||||||||||||||
15:31 (4) | 15:42 (5) | 15:52 (6) | 16:03 (7) | 16:13 (8) | 15:37 (11) | 15:47 (12) | 15:57 (13) | 16:07 (1) | 16:18 (2) | |||||||||||||||||
16:23 (9) | 16:33 (10) | 16:44 (11) | 16:54 (12) | 17:04 (13) | 16:28 (3) | 16:38 (4) | 16:49 (5) | 16:59 (6) | 17:10 (7) | |||||||||||||||||
17:14 (1) | 17:25 (2) | 17:35 (3) | 17:45 (4) | 17:56 (5) | 17:20 (8) | 17:30 (9) | 17:40 (10) | 17:51 (11) | 18:01 (12) | |||||||||||||||||
18:06 (6) | 18:27 (8) | 18:42 (7) | 18:52 (10) | 19:02 (9) | 18:11 (13) | 18:21 (1) | 18:32 (2) | 18:42 (3) | 18:52 (4) | |||||||||||||||||
19:12 (12) | 19:23 (11) | 19:43 (13) | 19:53 (1) | 20:14 (3) | 19:03 (5) | 19:13 (6) | 19:49 (7) | 20:09 (9) | 20:30 (11) | |||||||||||||||||
20:35 (5) | 20:56 (7) | 20:50 (13) | 21:00 (1) | |||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ч/з Петровский рынок | пл.Клименкова ч/з Петровский рынок | |||||||||||||||||||||||||
08:09 (3) | 08:19 (4) | 08:30 (5) | 08:40 (6) | 08:51 (7) | ||||||||||||||||||||||
09:01 (8) | 09:11 (9) | 09:21 (10) | 09:32 (11) | 09:52 (13) | ||||||||||||||||||||||
10:12 (12) | 10:32 (1) | 10:43 (2) | 10:53 (3) | 11:03 (4) | ||||||||||||||||||||||
11:14 (5) | 11:24 (6) | 11:35 (7) | 11:45 (8) | 11:55 (9) | ||||||||||||||||||||||
12:05 (10) | 12:16 (11) | 12:26 (12) | 12:36 (13) | 12:46 (1) | ||||||||||||||||||||||
12:57 (2) | 13:07 (3) | 13:17 (4) | 13:28 (5) | 13:38 (6) | ||||||||||||||||||||||
13:49 (7) | 13:59 (8) | 14:09 (9) | 14:19 (10) | 14:30 (11) | 08:04 (9) | 08:14 (10) | 08:25 (11) | 08:35 (12) | 08:45 (13) | |||||||||||||||||
08:55 (1) | 09:06 (2) | 09:16 (3) | 09:26 (4) | 09:37 (5) | ||||||||||||||||||||||
09:47 (6) | 09:58 (7) | 10:08 (8) | 10:18 (9) | 10:28 (10) | ||||||||||||||||||||||
10:39 (11) | 10:59 (13) | 11:19 (12) | 11:39 (1) | 11:50 (2) | ||||||||||||||||||||||
12:00 (3) | 12:10 (4) | 12:21 (5) | 12:31 (6) | 12:42 (7) | ||||||||||||||||||||||
1 |
12:52 (8) | 13:02 (9) | 13:12 (10) | 13:23 (11) | 13:33 (12) | ||||||||||||||||||||||
13:43 (13) | 13:53 (1) | 14:04 (2) | 14:14 (3) | 14:24 (4) | ||||||||||||||||||||||
14:35 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
2 |