Расписание движения автобусов
Маршрут332День неделиежедневноДата09.04.20
ул.Пришвина ДСНЛМК КП
05:30 (1)05:44 (2)05:58 (3)06:12 (4)06:27 (5)06:20 (1)06:34 (2)06:48 (3)07:02 (4)07:17 (5)
06:41 (6)06:55 (7)07:10 (1)07:24 (2)07:38 (3)07:31 (6)07:45 (7)08:00 (1)08:14 (2)08:28 (3)
07:52 (4)08:07 (5)08:21 (6)08:35 (7)09:04 (2)08:42 (4)08:57 (5)09:11 (6)09:25 (7)09:40 (1)
09:32 (4)10:01 (6)10:30 (1)10:44 (2)10:58 (3)10:08 (3)10:37 (5)11:05 (7)11:20 (1)11:34 (2)
11:12 (4)11:27 (5)11:41 (6)11:55 (7)12:10 (1)11:48 (3)12:02 (4)12:17 (5)12:31 (6)12:45 (7)
12:24 (2)12:52 (4)13:21 (6)14:12 (3)14:41 (5)13:00 (1)14:48 (2)15:02 (3)15:16 (4)15:31 (5)
15:09 (7)15:24 (1)15:38 (2)15:52 (3)16:06 (4)15:45 (6)15:59 (7)16:14 (1)16:28 (2)16:42 (3)
16:21 (5)16:35 (6)16:49 (7)17:04 (1)17:18 (2)16:56 (4)17:11 (5)17:25 (6)17:39 (7)18:08 (2)
17:32 (3)17:46 (4)18:15 (6)18:44 (1)19:12 (3)18:36 (4)18:51 (5)19:19 (7)19:34 (1)19:48 (2)
19:41 (5)19:55 (6)20:09 (7)20:24 (1)21:06 (4)20:02 (3)20:16 (4)20:31 (5)20:45 (6)20:59 (7)
21:35 (6)    21:24 (1)    
1