Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 343 | День недели | будни | Дата | 16.12.24 | |||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный КП | |||||||||||||||||||||||||
05:30 (2) | 06:17 (5) | 06:35 (6) | 06:50 (9) | 07:04 (7) | 05:28 (9) | 06:14 (11) | 07:18 (3) | 07:49 (5) | 08:03 (6) | |||||||||||||||||
07:19 (8) | 07:34 (11) | 07:49 (10) | 08:04 (12) | 08:18 (1) | 08:19 (9) | 08:33 (7) | 08:48 (8) | 09:03 (11) | 09:17 (10) | |||||||||||||||||
08:32 (2) | 08:45 (3) | 09:01 (4) | 09:27 (6) | 09:41 (5) | 09:23 (12) | 09:45 (1) | 09:59 (2) | 10:11 (3) | 10:26 (4) | |||||||||||||||||
10:23 (7) | 10:37 (8) | 10:50 (11) | 11:03 (10) | 11:23 (12) | 10:53 (6) | 11:08 (5) | 11:49 (7) | 12:03 (8) | 12:16 (11) | |||||||||||||||||
11:32 (1) | 11:46 (2) | 12:14 (4) | 12:28 (5) | 12:42 (6) | 12:30 (10) | 12:40 (12) | 12:58 (1) | 13:12 (2) | 13:40 (4) | |||||||||||||||||
12:56 (9) | 13:23 (8) | 13:37 (11) | 14:19 (10) | 14:37 (12) | 13:54 (5) | 14:07 (6) | 14:21 (9) | 14:49 (8) | 15:03 (11) | |||||||||||||||||
14:46 (1) | 15:00 (2) | 15:14 (3) | 15:27 (4) | 15:44 (9) | 15:44 (10) | 15:58 (12) | 16:14 (1) | 16:29 (2) | 16:45 (3) | |||||||||||||||||
15:55 (5) | 16:09 (6) | 16:25 (11) | 16:39 (7) | 16:54 (8) | 17:00 (4) | 17:30 (5) | 17:46 (6) | 18:16 (7) | 18:30 (8) | |||||||||||||||||
17:18 (12) | ||||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный2" КП | |||||||||||||||||||||||||
06:02 (4) | 10:08 (9) | 12:00 (3) | 13:51 (7) | 17:12 (10) | 06:42 (1) | 11:30 (9) | 13:21 (3) | 15:12 (7) | 18:42 (10) | |||||||||||||||||
пл.Мира ДС | п.Дачный КП | |||||||||||||||||||||||||
06:43 (3) | 17:57 (9) | 19:12 (9) | 20:05 (11) | 20:39 (9) | ||||||||||||||||||||||
21:05 (11) | 21:39 (9) | 22:06 (11) | 22:39 (9) | 23:05 (11) | 05:39 (1) | 06:03 (3) | 17:15 (9) | 18:01 (11) | 18:37 (9) | |||||||||||||||||
19:42 (9) | 20:35 (11) | 21:09 (9) | 21:36 (11) | 22:09 (9) | ||||||||||||||||||||||
22:36 (11) | ||||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный ч/з МСЧ НЛМК | |||||||||||||||||||||||||
06:30 (12) | 06:59 (2) | |||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный 2" ч/з МСЧ НЛМК | |||||||||||||||||||||||||
07:27 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
пл. Мира ДС | сады"Дачный 2" КП | |||||||||||||||||||||||||
06:12 (1) | 18:32 (11) | 19:02 (11) | ||||||||||||||||||||||||
2 |