Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 343 | День недели | выходные | Дата | 18.01.25 | |||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный КП | |||||||||||||||||||||||||
05:34 (3) | 06:28 (6) | 06:42 (7) | 06:58 (9) | 07:14 (8) | 06:48 (2) | 07:21 (4) | 07:55 (6) | 08:09 (7) | 08:25 (9) | |||||||||||||||||
07:30 (11) | 07:45 (10) | 08:01 (1) | 08:19 (2) | 08:33 (3) | 08:41 (8) | 08:57 (11) | 09:12 (10) | 09:28 (1) | 09:46 (2) | |||||||||||||||||
08:50 (4) | 09:07 (5) | 09:21 (6) | 09:37 (7) | 09:53 (9) | 10:00 (3) | 10:15 (4) | 10:35 (5) | 10:48 (6) | 11:04 (7) | |||||||||||||||||
10:25 (11) | 11:13 (10) | 11:29 (1) | 11:45 (2) | 12:17 (4) | 11:20 (9) | 11:52 (11) | 12:39 (10) | 12:55 (1) | 13:11 (2) | |||||||||||||||||
12:33 (5) | 12:49 (6) | 13:05 (7) | 13:21 (9) | 13:34 (8) | 13:42 (4) | 13:58 (5) | 14:14 (6) | 14:30 (7) | 14:46 (9) | |||||||||||||||||
14:08 (10) | 14:41 (1) | 14:57 (2) | 15:13 (3) | 15:28 (4) | 15:01 (8) | 15:33 (10) | 16:05 (1) | 16:21 (2) | 16:37 (3) | |||||||||||||||||
15:44 (5) | 16:00 (6) | 16:16 (7) | 16:31 (9) | 16:47 (8) | 16:52 (4) | 17:08 (5) | 17:24 (6) | 17:40 (7) | 18:12 (8) | |||||||||||||||||
17:01 (11) | ||||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный2" КП | |||||||||||||||||||||||||
05:59 (5) | 10:40 (8) | 11:59 (3) | 13:49 (11) | 17:19 (10) | 12:03 (8) | 13:22 (3) | 15:13 (11) | 18:40 (10) | ||||||||||||||||||
пл.Мира ДС | п.Дачный КП | |||||||||||||||||||||||||
06:00 (1) | 06:18 (2) | 06:48 (4) | 18:29 (9) | 19:31 (9) | ||||||||||||||||||||||
20:31 (11) | 20:59 (9) | 21:37 (11) | 22:04 (9) | 22:37 (11) | ||||||||||||||||||||||
23:07 (9) | 05:30 (1) | 05:48 (2) | 06:05 (4) | 17:58 (9) | 18:28 (11) | |||||||||||||||||||||
19:02 (9) | 20:02 (9) | 21:02 (11) | 21:30 (9) | 22:08 (11) | ||||||||||||||||||||||
22:35 (9) | ||||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный через МСЧ НЛМК | |||||||||||||||||||||||||
06:29 (1) | 07:01 (3) | |||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный 2" через МСЧ НЛМК | |||||||||||||||||||||||||
07:30 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
пл. Мира ДС | сады"Дачный 2" КП | |||||||||||||||||||||||||
18:58 (11) | 19:29 (11) | |||||||||||||||||||||||||
2 |