Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 343 | День недели | выходные | Дата | 04.11.23 | |||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный КП | |||||||||||||||||||||||||
05:36 (3) | 06:19 (6) | 06:34 (7) | 06:49 (8) | 07:04 (9) | 06:49 (2) | 07:17 (4) | 07:46 (6) | 08:01 (7) | 08:17 (8) | |||||||||||||||||
07:18 (10) | 07:47 (11) | 08:02 (1) | 08:18 (2) | 08:34 (3) | 08:33 (9) | 08:48 (10) | 09:15 (11) | 09:31 (1) | 09:45 (2) | |||||||||||||||||
08:45 (4) | 09:00 (5) | 09:09 (6) | 09:28 (7) | 09:47 (8) | 10:01 (3) | 10:12 (4) | 10:28 (5) | 10:44 (6) | 10:55 (7) | |||||||||||||||||
10:05 (9) | 10:22 (10) | 10:38 (11) | 11:20 (1) | 11:35 (2) | 11:12 (8) | 11:29 (9) | 11:45 (10) | 12:01 (11) | 12:44 (1) | |||||||||||||||||
11:48 (3) | 12:17 (5) | 12:31 (6) | 12:45 (7) | 13:11 (8) | 12:59 (2) | 13:13 (3) | 13:41 (5) | 13:55 (6) | 14:11 (7) | |||||||||||||||||
13:28 (9) | 13:42 (10) | 14:37 (1) | 14:51 (2) | 15:05 (3) | 14:35 (8) | 14:51 (9) | 15:06 (10) | 16:00 (1) | 16:15 (2) | |||||||||||||||||
15:32 (4) | 15:47 (5) | 16:01 (6) | 16:16 (9) | 16:31 (7) | 16:29 (3) | 16:55 (4) | 17:10 (5) | 17:25 (6) | 17:56 (7) | |||||||||||||||||
16:46 (11) | 17:14 (10) | 18:36 (10) | ||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный2" КП | |||||||||||||||||||||||||
06:04 (5) | 12:03 (4) | 13:52 (11) | 17:05 (8) | 13:24 (4) | 15:15 (11) | 18:26 (8) | ||||||||||||||||||||
пл.Мира ДС | п.Дачный КП | |||||||||||||||||||||||||
06:00 (1) | 06:20 (2) | 06:43 (4) | 18:18 (9) | 18:38 (11) | ||||||||||||||||||||||
19:19 (9) | 20:11 (11) | 20:45 (9) | 21:13 (11) | 21:45 (9) | ||||||||||||||||||||||
22:16 (11) | 22:48 (9) | 23:51 (9) | 05:31 (1) | 05:51 (2) | 06:14 (4) | 17:42 (9) | 18:07 (11) | |||||||||||||||||||
18:50 (9) | 19:08 (11) | 19:48 (9) | 20:42 (11) | 21:14 (9) | ||||||||||||||||||||||
21:45 (11) | 22:17 (9) | 22:48 (11) | 23:20 (9) | |||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | п.Дачный ч/з МСЧ НЛМК | |||||||||||||||||||||||||
06:31 (1) | 07:03 (3) | |||||||||||||||||||||||||
м-н "Елецкий" ДС | сады"Дачный 2" ч/з МСЧ НЛМК | |||||||||||||||||||||||||
07:29 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
1 |