Расписание движения автобусов
Маршрут346День неделиежедневноДата09.04.20
30микрорайон ДСул.Доменщиков КП
06:00 (1)06:07 (2)06:14 (3)06:21 (4)06:28 (5)06:03 (10)06:10 (11)06:17 (12)06:24 (13)06:31 (14)
06:35 (6)06:42 (7)06:49 (8)06:56 (9)07:03 (10)06:38 (15)06:45 (16)06:52 (17)06:59 (1)07:06 (2)
07:10 (11)07:17 (12)07:24 (13)07:31 (14)07:38 (15)07:13 (3)07:20 (4)07:27 (5)07:34 (6)07:41 (7)
07:45 (16)07:52 (17)07:59 (1)08:06 (2)08:13 (3)07:48 (8)07:55 (9)08:02 (10)08:09 (11)08:16 (12)
08:20 (4)08:27 (5)08:34 (6)08:41 (7)08:48 (8)08:23 (13)08:30 (14)08:37 (15)08:44 (16)08:51 (17)
08:55 (9)09:02 (10)09:16 (12)09:30 (14)09:44 (16)08:58 (1)09:05 (2)09:12 (3)09:19 (4)09:26 (5)
09:58 (1)10:12 (3)10:26 (5)10:40 (7)10:54 (9)09:33 (6)09:40 (7)09:47 (8)09:54 (9)10:01 (10)
11:08 (11)11:15 (12)11:22 (13)11:29 (14)11:36 (15)10:08 (11)10:22 (13)10:36 (15)10:50 (17)11:04 (2)
11:43 (16)11:50 (17)11:57 (1)12:04 (2)12:11 (3)11:18 (4)11:32 (6)11:46 (8)12:00 (10)12:07 (11)
12:18 (4)12:25 (5)12:32 (6)12:39 (7)12:46 (8)12:14 (12)12:21 (13)12:28 (14)12:35 (15)12:42 (16)
12:53 (9)13:00 (10)13:14 (12)13:28 (14)13:42 (16)12:49 (17)12:56 (1)13:10 (3)13:24 (5)13:38 (7)
13:49 (17)14:41 (11)14:55 (13)15:09 (15)15:30 (1)13:52 (9)14:38 (2)14:52 (4)15:06 (6)15:20 (8)
15:37 (2)15:44 (3)15:51 (4)15:58 (5)16:05 (6)15:34 (10)15:41 (11)15:48 (12)15:55 (13)16:02 (14)
16:12 (7)16:19 (8)16:26 (9)16:33 (10)16:40 (11)16:09 (15)16:16 (16)16:23 (17)16:29 (1)16:36 (2)
16:47 (12)16:54 (13)17:01 (14)17:08 (15)17:15 (16)16:43 (3)16:50 (4)16:57 (5)17:04 (6)17:11 (7)
17:22 (17)17:36 (2)17:50 (4)18:04 (6)18:18 (8)17:18 (8)17:25 (9)17:32 (10)17:39 (11)17:53 (13)
18:32 (10)18:46 (12)19:00 (14)19:14 (16)19:28 (1)18:07 (15)18:21 (17)18:28 (1)18:42 (3)18:56 (5)
19:35 (2)19:42 (3)19:49 (4)19:56 (5)20:03 (6)19:10 (7)19:24 (9)19:38 (11)19:45 (12)19:52 (13)
20:10 (7)20:17 (8)20:24 (9)20:31 (10)20:38 (11)19:59 (14)20:06 (15)20:13 (16)20:20 (17)20:27 (1)
20:45 (12)20:52 (13)20:59 (14)21:06 (15)21:13 (16)20:34 (2)20:41 (3)20:48 (4)20:55 (5)21:02 (6)
21:20 (17)21:55 (5)   21:09 (7)21:16 (8)21:23 (9)21:30 (10)21:51 (13)
1