Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 378 | День недели | будни | Дата | 01.10.24 | |||||||||||||||||||
Вокзал ДС | пл.Клименкова КП | |||||||||||||||||||||||
05:31 (1) | 05:43 (2) | 05:49 (8) | 05:54 (3) | 06:05 (4) | 05:38 (5) | 05:48 (6) | 05:58 (7) | 06:11 (1) | 06:23 (2) | |||||||||||||||
06:16 (5) | 06:26 (6) | 06:36 (7) | 06:46 (1) | 06:59 (2) | 06:30 (8) | 06:35 (3) | 06:47 (4) | 07:00 (5) | 07:12 (6) | |||||||||||||||
07:08 (8) | 07:13 (3) | 07:26 (4) | 07:40 (5) | 07:53 (6) | 07:25 (7) | 07:38 (1) | 07:51 (2) | 08:00 (8) | 08:05 (3) | |||||||||||||||
08:06 (7) | 08:20 (1) | 08:34 (2) | 08:42 (8) | 08:49 (3) | 08:18 (4) | 08:32 (5) | 08:45 (6) | 08:58 (7) | 09:10 (1) | |||||||||||||||
09:04 (4) | 09:39 (5) | 09:52 (6) | 10:04 (7) | 10:16 (1) | 09:22 (2) | 09:28 (8) | 09:35 (3) | 09:48 (4) | 10:21 (5) | |||||||||||||||
10:28 (2) | 10:40 (3) | 10:52 (4) | 11:04 (5) | 11:15 (6) | 10:34 (6) | 10:46 (7) | 10:58 (1) | 11:10 (2) | 11:22 (3) | |||||||||||||||
11:27 (7) | 11:39 (1) | 11:51 (2) | 11:58 (8) | 12:03 (3) | 11:34 (4) | 11:46 (5) | 11:57 (6) | 12:09 (7) | 12:21 (1) | |||||||||||||||
12:15 (4) | 12:27 (5) | 12:38 (6) | 12:50 (7) | 13:02 (1) | 12:33 (2) | 12:40 (8) | 12:45 (3) | 12:57 (4) | 13:09 (5) | |||||||||||||||
13:14 (2) | 13:21 (8) | 13:26 (3) | 13:38 (4) | 14:13 (7) | 13:20 (6) | 13:32 (7) | 13:44 (1) | 13:56 (2) | 14:03 (8) | |||||||||||||||
14:25 (5) | 14:37 (6) | 14:44 (8) | 14:49 (1) | 15:01 (4) | 14:08 (3) | 14:20 (4) | 14:55 (7) | 15:07 (5) | 15:19 (6) | |||||||||||||||
15:13 (2) | 15:24 (3) | 15:36 (7) | 15:48 (5) | 16:00 (6) | 15:26 (8) | 15:31 (1) | 15:43 (4) | 15:55 (2) | 16:06 (3) | |||||||||||||||
16:12 (1) | 16:24 (4) | 16:31 (8) | 16:36 (2) | 16:49 (3) | 16:18 (7) | 16:30 (5) | 16:42 (6) | 16:54 (1) | 17:06 (4) | |||||||||||||||
17:02 (7) | 17:16 (5) | 17:30 (6) | 17:58 (4) | 18:10 (8) | 17:13 (8) | 17:20 (2) | 17:34 (3) | 17:47 (7) | 18:43 (4) | |||||||||||||||
19:17 (7) | 19:56 (4) | 20:34 (7) | 21:14 (4) | 21:50 (7) | 18:55 (8) | 19:59 (7) | 20:35 (4) | 21:13 (7) | 21:53 (4) | |||||||||||||||
22:30 (4) | 23:06 (7) | 23:46 (4) | 22:29 (7) | 23:09 (4) | ||||||||||||||||||||
1 |