Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 016 | День недели | пн,ср,пт,сб,вс | Дата | 01.09.24 | |||||||||||||||||||
10 мкр /приб/ ДС | сады Мичурина КП | |||||||||||||||||||||||
07:35 (1) | 08:11 (1) | 08:47 (1) | 09:23 (1) | 09:59 (1) | 07:53 (1) | 08:29 (1) | 09:05 (1) | 09:41 (1) | 10:17 (1) | |||||||||||||||
11:44 (1) | 12:19 (1) | 12:54 (1) | 13:29 (1) | 14:04 (1) | 12:02 (1) | 12:37 (1) | 13:12 (1) | 13:47 (1) | 14:22 (1) | |||||||||||||||
14:39 (1) | 16:24 (1) | 16:59 (1) | 17:33 (1) | 18:07 (1) | 14:57 (1) | 16:42 (1) | 17:16 (1) | 17:50 (1) | 18:24 (1) | |||||||||||||||
1 |