Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 043 | День недели | пн,ср,пт,сб,вс | Дата | 12.04.25 | |||||||||||||||||||||
АС Сокол ДС | сады "Металлург-4" | |||||||||||||||||||||||||
07:25 (2) | 08:00 (1) | 09:45 (2) | 10:05 (3) | 11:30 (1) | 08:00 (2) | 08:35 (1) | 10:20 (2) | 10:40 (3) | 12:05 (1) | |||||||||||||||||
13:05 (2) | 13:25 (3) | 13:45 (1) | 16:00 (2) | 16:20 (3) | 13:40 (2) | 14:00 (3) | 14:20 (1) | 16:35 (2) | 16:55 (3) | |||||||||||||||||
16:40 (1) | 18:25 (2) | 18:45 (3) | 17:15 (1) | 19:00 (2) | 19:20 (3) | |||||||||||||||||||||
АвтостанцияСокол Д | сады"Металлург-4" | |||||||||||||||||||||||||
06:30 (1) | 08:30 (2) | 08:55 (3) | 09:20 (1) | 10:45 (2) | ||||||||||||||||||||||
12:20 (3) | 12:40 (1) | 14:30 (3) | 15:00 (2) | 15:35 (1) | ||||||||||||||||||||||
17:00 (2) | 17:20 (3) | 17:40 (1) | 19:45 (3) | 06:55 (1) | 08:55 (2) | 09:20 (3) | 09:45 (1) | 11:10 (2) | ||||||||||||||||||
12:45 (3) | 13:05 (1) | 14:55 (3) | 15:25 (2) | 16:00 (1) | ||||||||||||||||||||||
17:25 (2) | 17:45 (3) | 18:05 (1) | 20:10 (3) | |||||||||||||||||||||||
сады "Цементник" - Металлург 4 - АС Сокол 07:43(2) 08:18(1) 10:03(2) 10:23(3) 11:48(1) 13:23(2) 13:43(3) 14:03(1) 16:18(2) 16:38(3) 16:58(1) 18:43(2) 19:03(3) сады "Цементник" - АС Сокол 07:07(1) 09:07(2) 09:32(3) 09:57(1) 11:22(2) 12:57(3) 13:17(1) 15:07(3) 15:37(2) 16:12(1) 17:37(2) 17:57(3) 18:17(1) 20:22(3) | ||||||||||||||||||||||||||
1 |