Расписание движения трамваев
Маршрут015День неделибудниДата02.02.26
Чехова ДСДП6 КП
06:38 (1)06:53 (2)07:19 (1)07:32 (2)07:45 (3)06:18 (1)06:33 (2)06:59 (1)07:12 (2)07:25 (3)
07:58 (1)08:11 (2)08:24 (3)08:50 (2)09:05 (3)07:38 (1)07:51 (2)08:04 (3)08:30 (2)
09:45 (3)10:06 (2)10:58 (2)11:50 (2)12:42 (2)08:46 (3)09:25 (3)09:46 (2)10:38 (2)
13:34 (2)14:36 (1)15:20 (1)15:33 (3)15:59 (1)11:30 (2)12:22 (2)13:14 (2)14:16 (1)
16:12 (3)16:25 (2)16:37 (1)16:51 (3)17:04 (2)15:00 (1)15:14 (3)15:39 (1)15:52 (3)16:05 (2)
17:29 (3)17:43 (2)18:08 (3)18:35 (2)18:56 (3)16:18 (1)16:31 (3)16:44 (2)17:10 (3)
20:00 (2)20:45 (2)21:37 (2)22:27 (2)23:21 (2)17:23 (2)17:48 (3)18:06 (2)18:37 (3)
     19:40 (2)20:25 (2)21:17 (2)22:07 (2)23:01 (2)
         
к-цо 9мкр ДСДП6 КП
05:18 (1)05:32 (2)06:23 (3)13:16 (1)14:08 (3)
08:18 (1)
10:06 (3)13:55 (2)16:56 (1)
15:02 (2)    
19:16 (3)
00:00 (2)
1