Расписание движения трамваев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 015 | День недели | будни | Дата | 13.10.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чехова ДС | ДП6 КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06:44 (1) | 06:58 (2) | 07:13 (3) | 07:27 (1) | 07:41 (2) | 06:24 (1) | 06:38 (2) | 06:53 (3) | 07:07 (1) | 07:21 (2) | |||||||||||||||||||||||||
07:55 (3) | 08:11 (1) | 08:22 (2) | 08:36 (3) | 08:49 (4) | 07:35 (3) | 07:50 (1) | 08:02 (2) | 08:16 (3) | 08:28 (4) | |||||||||||||||||||||||||
09:04 (2) | 09:18 (3) | 09:32 (4) | 10:22 (2) | 10:43 (3) | 08:44 (2) | 08:58 (3) | 09:12 (4) | |||||||||||||||||||||||||||
11:12 (2) | 11:40 (3) | 12:08 (2) | 12:35 (3) | 12:47 (2) | 10:02 (2) | 10:23 (3) | 10:52 (2) | 11:20 (3) | 11:48 (2) | |||||||||||||||||||||||||
13:18 (3) | 13:34 (2) | 14:34 (1) | 15:29 (1) | 15:57 (4) | 12:15 (3) | 12:27 (2) | 12:54 (3) | 13:14 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
16:16 (1) | 16:28 (3) | 16:38 (4) | 16:53 (2) | 17:13 (3) | 14:14 (1) | 15:00 (1) | 15:37 (4) | 15:56 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
17:28 (4) | 17:42 (2) | 17:56 (3) | 18:10 (4) | 18:24 (2) | 16:08 (3) | 16:18 (4) | 16:26 (2) | 16:53 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
18:39 (3) | 18:51 (4) | 19:05 (2) | 20:00 (3) | 20:23 (2) | 17:08 (4) | 17:22 (2) | 17:36 (3) | 17:50 (4) | 18:04 (2) | |||||||||||||||||||||||||
20:45 (3) | 21:10 (2) | 21:32 (3) | 21:52 (2) | 22:14 (3) | 18:19 (3) | 18:31 (4) | 18:46 (2) | 19:40 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
22:36 (2) | 23:03 (3) | 23:28 (2) | 20:03 (2) | 20:25 (3) | 20:46 (2) | 21:08 (3) | 21:30 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
21:54 (3) | 22:16 (2) | 22:40 (3) | 23:04 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
к-цо 9мкр ДС | ДП6 9мкр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05:18 (1) | 05:32 (2) | 05:46 (3) | 07:26 (4) | 13:08 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:33 (1) | 09:52 (4) | 13:45 (3) | 14:00 (2) | 16:36 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:34 (4) | 15:02 (3) | 15:17 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 (4) | 23:30 (3) | 00:00 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |