Расписание движения трамваев
Маршрут001День неделибудниДата02.02.26
к-цо 9мкр ДСЧехова КП
05:10 (1)05:38 (3)05:50 (4)06:03 (5)06:16 (6)06:01 (1)06:27 (3)06:40 (4)06:53 (5)07:06 (6)
06:30 (7)06:42 (8)06:55 (1)07:08 (2)07:21 (3)07:19 (7)07:32 (8)07:45 (1)07:58 (2)08:11 (3)
07:34 (4)07:47 (5)08:00 (6)08:14 (7)08:28 (8)08:24 (4)08:37 (5)08:50 (6)09:03 (7)09:18 (8)
08:52 (2)09:16 (1)09:42 (3)10:08 (5)10:34 (7)09:42 (2)10:06 (1)10:32 (3)10:58 (5)11:24 (7)
11:00 (1)11:26 (3)11:52 (5)12:18 (7)12:44 (1)11:50 (1)12:16 (3)12:42 (5)13:08 (7)13:34 (1)
13:09 (3)13:23 (4)13:36 (5)13:49 (6)14:01 (7)14:00 (3)14:14 (4)14:26 (5)14:39 (6)14:52 (7)
14:15 (8)14:28 (1)14:41 (2)14:54 (3)15:08 (4)15:05 (8)15:18 (1)15:31 (2)15:44 (3)15:57 (4)
15:20 (5)15:33 (6)15:46 (7)15:59 (8)16:12 (1)16:10 (5)16:23 (6)16:36 (7)16:49 (8)17:02 (1)
16:25 (2)16:38 (3)16:51 (4)17:04 (5)17:18 (6)17:16 (2)17:28 (3)17:41 (4)17:54 (5)18:08 (6)
17:32 (7)17:47 (8)18:10 (2)18:30 (1)18:59 (3)18:22 (7)18:37 (8)19:00 (2)19:19 (1)19:56 (3)
19:25 (5)19:53 (7)20:21 (1)20:49 (3)21:15 (5)20:19 (5)20:42 (7)21:11 (1)21:39 (3)22:05 (5)
21:41 (7)22:07 (1)22:33 (3)23:00 (5) 22:33 (7)22:57 (1)23:23 (3)23:50 (5) 
1