Расписание движения трамваев
Маршрут002День неделиежедневноДата22.05.23
Ц.рынок ДС21мкр КП
07:34 (1)07:51 (2)08:09 (3)08:32 (4)08:56 (1)08:15 (1)08:36 (2)08:55 (3)09:13 (4)09:46 (1)
09:17 (2)09:36 (3)09:54 (4)10:27 (1)10:46 (2)10:05 (2)10:29 (3)10:43 (4)11:11 (1)11:26 (2)
11:10 (3)11:24 (4)11:52 (1)12:07 (2)12:42 (3)12:00 (3)12:20 (4)12:33 (1)13:04 (2)15:53 (3)
13:01 (4)15:35 (1)15:57 (4)16:15 (2)16:34 (3)16:29 (1)16:50 (4)17:09 (2)17:29 (3)17:50 (1)
17:10 (1)17:30 (4)17:49 (2)18:10 (3)18:31 (1)18:10 (4)18:29 (2)18:50 (3)19:27 (1)19:39 (4)
18:51 (4)19:10 (2)19:31 (3)20:08 (1)20:20 (4)19:51 (2)20:17 (3)21:08 (4)  
20:32 (2)20:58 (3)        
1