Расписание движения трамваев | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 002 | День недели | выходные | Дата | 15.10.22 | |||||||||||||||||||
Ц.рынок ДС | 21мкр КП | |||||||||||||||||||||||
07:19 (3) | 08:32 (1) | 08:58 (4) | 09:21 (2) | 09:48 (3) | 06:38 (3) | 07:04 (4) | 07:56 (3) | 08:40 (2) | 09:19 (1) | |||||||||||||||
10:00 (1) | 10:21 (4) | 10:44 (2) | 11:09 (3) | 11:29 (1) | 09:40 (4) | 10:03 (2) | 10:28 (3) | 10:48 (1) | 11:13 (4) | |||||||||||||||
11:54 (4) | 12:19 (2) | 12:50 (1) | 14:49 (3) | 15:11 (4) | 11:38 (2) | 11:50 (3) | 12:09 (1) | 13:00 (2) | 13:42 (1) | |||||||||||||||
15:46 (2) | 16:10 (3) | 16:32 (4) | 16:53 (1) | 17:19 (2) | 15:29 (3) | 15:51 (4) | 16:38 (2) | 17:01 (3) | 17:13 (4) | |||||||||||||||
17:42 (3) | 17:54 (4) | 18:15 (1) | 18:40 (2) | 19:06 (3) | 17:34 (1) | 17:59 (2) | 18:25 (3) | 18:43 (4) | 19:08 (1) | |||||||||||||||
19:24 (4) | 19:49 (1) | 20:17 (2) | 21:11 (1) | 19:36 (2) | 20:05 (4) | 20:30 (1) | 21:08 (2) | |||||||||||||||||
Ц.рынок ДС | ДП6 КП | |||||||||||||||||||||||
07:42 (4) | 08:33 (3) | |||||||||||||||||||||||
1 |