Расписание движения трамваев | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 004 | День недели | ежедневно | Дата | 03.07.19 | |||||||||||||||||||
Cтан2000 ДС | Чехова КП | |||||||||||||||||||||||
06:47 (1) | 08:32 (1) | 15:03 (1) | 06:00 (1) | 07:31 (1) | 09:16 (1) | 15:47 (1) | ||||||||||||||||||
к-цо 9 мкр ДС | Стан2000 КП | |||||||||||||||||||||||
13:56 (1) | 10:03 (1) | 16:37 (1) | ||||||||||||||||||||||
кольцо 9мкр ДС | Чехова КП | |||||||||||||||||||||||
05:19 (1) | ||||||||||||||||||||||||
1 |